| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : XCMG
Certification : CE, ISO9001
Model Number : QAY220(all-wheel-drive)
MOQ : 1 set
Packaging Details : Bulk Vessel & Roll on/off vessel
Delivery Time : 30 days
Payment Terms : T/T or L/C at sight
| Dimension | Unit | QAY220 |
|---|---|---|
| Overall length | mm | 15850 |
| Overall width | mm | |
| Overall height | mm | 4000 |
| Weight | ||
| Overall weight in transport | kg | 72000 |
| Front axle load | kg | |
| Rear axle load | kg | |
| Power | ||
| Engine model | Imported Benz EFI engine | |
| Engine rated power | kW/(r/min) | 420/1800 |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2700/1300 |
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 72 |
| Min. turning diameter | m | 23 |
| Min. ground clearance | mm | |
| Approach angle | ° | 16 |
| Departure angle | ° | 18 |
| Max. grade ability | % | 50 |
| Fuel consumption for 100km | L | |
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 220 |
| Min. rated working radius | mm | |
| Turning radius at turntable tail | m | |
| Max. lifting torque | kN.m | 6774 |
| Base boom | m | |
| Fully extended boom | m | 64 |
| Fully extended boom+ jib | m | 96 |
| Longitudinal outrigger span | m | 8.7 |
| Lateral outrigger span | m | 8.8 |
|
|
XCMG All Terrain Crane QAY220(all-wheel-drive) Images |