| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : XCMG
Certification : CE, ISO9001
Model Number : HB40
MOQ : 1 set
Packaging Details : Bulk Vessel or Roll on/off Vessel
Delivery Time : 30 days
Payment Terms : T/T or Irrevocable LC at sight
| Travel | |||
|---|---|---|---|
| Category | Item | Unit | Parameter |
| Chassis | Model | FM | |
| Manufacturer | VOLVO | ||
| Max. speed | km/h | 90.8 | |
| Max. gradeability | 34.70% | ||
| Min. turning diameter | m | 18.4 | |
| Brake distance | m | ≤7 | |
| Wheelbase | mm | 4900+1370 | |
| Tread (front/rear) | mm | 2019/1834 | |
| Approach angle/departure angle | . | 18/10 | |
| Min. clearance | mm | 270 | |
| Tyre specification | 12.00R20 | ||
| Engine | Model | D13 | |
| Output power | kw/(r/min) | 294/1400-1800 | |
| Max. torque | N.m/(r/min) | 2000/1050-1400 | |
| Displacement | l | 12.8 | |
| Emission Standard | Nation III GBⅢ | ||
| Others | Dimension (Length×Width×Height) | mm | 11180×2500×3990 |
| Total vehicle weight | kg | 32600 | |
| Fuel tank capacity | l | 410 | |
| Fuel consumption per 100km | l/100km | 40 | |
| Pumping operation | |||
| Pumping system | Theoretical output(high pressure/low pressure) | m3/h | 70/140 |
| Concrete pumping pressure(high pressure/low pressure) | Mpa | 11.8/6.38 | |
| Theoretical pumping times(high pressure/low pressure) | R/min | 15/27 | |
| Max. diameter of pumping concrete aggregate | 40 | ||
| Feeding height | 1450 | ||
| Placing boom | Pumping slump range | 12-23 | |
| Reach height | 39.8 | ||
| Reach depth | 27.9 | ||
| Slewing radius | 35.8 | ||
| Slewing angle | 370 | ||
| 1st boom stretch angle | 90 | ||
| 2nd boom stretch angle | 180 | ||
| 3rd boom stretch angle | 180 | ||
| 4th boom stretch angle | 240 | ||
| 5th boom stretch angle | 250 | ||
| Outrigger span | Overall outrigger span | 7800 | |
| Front outrigger transverse span | 8350 | ||
| Rear outrigger transverse span | 7200 | ||
| Others | Dosing type | S valve | |
| Lubricating method | Automatic lubrication | ||
| Controlling method | Manual/remote control | ||
| Water tank capacity | 600 | ||
| Max. pressure of water pump | 2 | ||
|
|
XCMG Concrete Pump Truck HB40 Images |